주식 5일선 120일선 돌파구 이벤트 골든크로스
문공 2023년 3월 3일 5일 이동평균선 120일 이동평균선 골든크로스 주요 종목정보
이벤트 이름 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
시각 | 38,500 | ▲ | 4,900 | 14.58% | 1,143,574 |
에스케이씨 | 112,300 | ▲ | 9,300 | 9.03% | 842,212 |
엠넷 | 4,480 | ▲ | 320 | 7.69% | 751,329 |
신흥SEC | 51,700 | ▲ | 3,600 | 7.48% | 244,214 |
에코프로에이치엔 | 54,300 | ▲ | 2,800 | 5.44% | 261,610 |
세보엠씨 | 8.170 | ▲ | 300 | 3.81% | 262,805 |
LVMC 홀딩스 | 2,765 | ▲ | 60 | 2.22% | 362,230 |
LDT | 3,900 | ▲ | 80 | 2.09% | 41,501 |
깨끗한 나라 | 3.105 | ▲ | 55 | 1.80% | 289,759 |
심팩 | 5,540 | ▲ | 90 | 1.65% | 191,524 |
모든 것 | 16,570 | ▲ | 260 | 1.59% | 241,981 |
중앙 백신 | 11,520 | ▲ | 160 | 1.41% | 41,377 |
알톤 스포츠 | 4,675 | ▲ | 45 | 0.97% | 538,378 |
국소난당 | 7,100 | ▲ | 50 | 0.71% | 79,193 |
IDP | 4,620 | ▲ | 30 | 0.65% | 50,755 |
동원낚시 | 9,270 | ▼ | -20 | -0.22% | 19,223 |
CS 바람 | 69,400 | ▼ | -500 | -0.72% | 296,985 |
인선이엔티 | 9,310 | ▼ | -90 | -0.96% | 342,981 |
아이마켓코리아 | 10,370 | ▼ | -170 | -1.61% | 34,096 |
아모그린텍 | 15,460 | ▼ | -490 | -3.07% | 1,172,399 |
제외된 이벤트(행정관, 투자주의관, 위험관, 우선주, 무질권관, 100% 증거금관, 거래정지관, 투자경계관, 환풍관, 청산매매관, 불성실공시회사, 단기과열관, 차입관관, ETF, 스펙, ETN)
#주식 5일 120일 골든크로스 종목, #주식 골든크로스 종목, #주식 기술적분석 종목정보, #5일 120일 골든크로스 종목, #5일 120일 이동평균선 골든크로스 종목, # 골든크로스 기술적 분석 기사정보, #골든크로스 이벤트 정보
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복