우리나라 삶의 만족도 순위


우리나라 사람들의 삶에 대한 만족도는?

우리는 전 세계에서 고등 교육과 좋은 환경 속에서 살고 있습니다.

다른 나라에 비해 눈에 띄게 빠른 경제성장을 이루었습니다.

자신의 삶을 돌아볼 충분한 시간이 있었나요?

2020년 국가별 삶의 만족도를 살펴보겠습니다.


2020년을 기준으로 제작되었으며 행복할수록 짙어집니다.

한국은 맨 오른쪽에 있습니다.

라이트 블루 색상입니다.

집계된 국가 중 순위는 어떻게 됩니까? 1부터 100까지 숫자를 복습해 봅시다.

순위 국가 2015년 2020년 변화율
하나 핀란드 7.79 7.82 0%
2 덴마크 7.59 7.64 하나%
아이슬란드 7.48 7.56 하나%
4 스위스 7.47 7.51 하나%
5 네덜란드 7.46 7.41 -하나%
6 룩셈부르크 7.06 7.4 5%
7 스웨덴 7.29 7.38 하나%
8일 노르웨이 7.58 7.37 -삼%
9 이스라엘 7.33 7.36 0%
10 뉴질랜드 7.33 7.2 -2%
11 오스트리아 7.29 7.16 -2%
12 호주 7.26 7.16 -하나%
13 아일랜드 7.06 7.04 0%
14 독일 7.07 7.03 -하나%
15 캐나다 7.41 7.03 -5%
16 미국 6.99 6.98 0%
17 영국 7.1 6.94 -2%
18 체코 공화국 6.79 6.92 2%
19 벨기에 6.93 6.8 -2%
20 프랑스 6.64 6.69 하나%
21 바레인 6.23 6.65 7%
22 슬로베니아 6.17 6.63 8%
23 코스타리카 7.23 6.58 -9%
24 아랍 에미리트 7.04 6.58 -7%
25 사우디 아라비아 6.29 6.52 4%
26 대만 6.36 6.51 2%
27 싱가포르 6.38 6.48 2%
28 루마니아 6.09 6.48 6%
29 스페인 6.23 6.48 4%
30 우루과이 6.34 6.47 2%
31 이탈리아 6.2 6.47 4%
32 코소보 6.15 6.46 5%
33 몰타 6.68 6.45 -삼%
34 리투아니아 6.27 6.45 삼%
35 슬로바키아 6.37 6.39 0%
36 에스토니아 5.94 6.34 7%
37 파나마 6.57 6.31 -4%
38 브라질 6.33 6.29 -하나%
39 과테말라 6.33 6.26 -하나%
40 카자흐스탄 5.88 6.23 6%
41 키프로스 6.06 6.22 삼%
42 트리니다드 토바고 6.19 6.19(2015년과 동일) 0%
43 라트비아 5.98 6.18 삼%
44 세르비아 5.12 6.18 21%
45 칠레 6.32 6.17 -2%
46 니카라과 6.48 6.16 -5%
47 멕시코 6.41 6.13 -4%
48 크로아티아 5.34 6.13 15%
49 폴란드 6.2 6.12 -하나%
50 엘살바도르 6.34 6.12 -삼%
51 쿠웨이트 6.09 6.11 0%
52 헝가리 6.07 6.09 0%
53 모리셔스 6.17 6.07 -2%
54 우즈베키스탄 6.42 6.06 -6%
55 일본 5.91 6.04 2%
56 온두라스 6.02 6.02 0%
57 포르투갈 5.71 6.02 5%
58 아르헨티나 6.04 5.97 -하나%
59 그리스 5.15 5.95 16%
60 한국 5.87 5.94 하나%
61 필리핀 제도 5.59 5.9 6%
62 태국 5.94 5.89 -하나%
63 몰도바 5.33 5.86 10%
64 자메이카 5.89 5.85 -하나%
65 키르기스스탄 5.63 5.83 4%
66 벨라루스 5.55 5.82 5%
67 컬럼비아 6.16 5.78 -6%
68 보스니아 헤르체고비나 5.09 5.77 13%
69 몽골리아 5.33 5.76 8%
70 도미니카 공화국 5.61 5.74 2%
71 말레이시아 5.34(2016년 기준) 5.71 7%
72 볼리비아 5.65 5.6 -하나%
73 중국 5.1 5.59 10%
74 파라과이 5.71 5.58 -2%
75 페루 5.71 5.56 -삼%
76 몬테네그로 5.61 5.55 -하나%
77 에콰도르 5.84 5.53 -5%
78 베트남 5.18 5.49 6%
79 투르크메니스탄 5.23 5.47 5%
80 북키프로스 5.61(2016년 기준) 5.47 -삼%
81 러시아 5.58 5.46 -2%
82 홍콩 5.36 5.42 하나%
83 아르메니아 4.29 5.4 26%
84 타지키스탄 5.83 5.38 -8%
85 네팔어 4.74 5.38 14%
86 불가리아 5.1 5.37 5%
87 리비아 5.65 5.33 -6%
88 인도네시아 5.1 5.24 삼%
89 아이보리 해안 5.04 5.23 4%
90 북 마케도니아 5.23 5.2 -하나%
91 알바니아 4.64 5.2 12%
92 몰디브 5.20(2016년 기준) 5.20(2019년 기준) 0%
93 남아프리카 공화국 4.51 5.19 15%
94 아제르바이잔 5.15 5.17 0%
95 감비아 4.12 5.16 25%
96 방글라데시 4.31 5.16 20%
97 라오스 4.62 5.14 11%
98 알제리 5.25 5.12 -2%
99 라이베리아 4.42 5.12 16%
100 우크라이나 4.31 5.08 18%

데이터에서 Our World를 참조하십시오. 에스테반 오티즈 오스피나와 맥스 로저

상위 10위 안에 든 첫 번째 국가

핀란드
덴마크
아이슬란드
스위스
네덜란드
룩셈부르크
스웨덴
노르웨이
이스라엘
뉴질랜드

그것은 순서입니다.

반응형


모든 대상자의 삶의 만족도 점수는 7점 이상으로 높은 만족도를 보였다.

일반적으로 유럽 국가에서는 삶의 만족도가 높습니다.

리더 핀란드의 만족도 값은 7.82입니다.

핀란드와 덴마크가 1위와 2위를 유지하며 5년 전과 변함없이 사람들의 삶의 만족도가 매우 높은 것을 알 수 있습니다.

한국은 만족도 5.94점으로 전체 60위다.

1위인 핀란드까지의 거리는 1.9포인트다.

전 세계 평균 행복지수는 5~6점대이지만 우리나라 GDP 대비 행복도는 다소 낮아 보인다.

일본은 6.04점으로 55위, 대만은 6.51점으로 26위로 아시아 1위를 기록했다.

5년 전에 비해 한국에서의 만족도는 1% 증가했습니다.

엄청난 비율은 아니지만 삶의 만족도가 줄어들지 않고 늘어나는 만큼

앞으로는 경제 발전과 함께 삶의 만족도도 높아질 것으로 기대합니다.

이상으로 국가별 삶의 만족도 순위를 살펴보았습니다.

감사해요